|
পণ্যের বিবরণ:
|
| উপাদান: | ধাতু | ব্যাটারির ধরন: | LifePO4 লিথিয়াম ব্যাটারি |
|---|---|---|---|
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 51.2V | ক্ষমতা: | 100আহ |
| শক্তি: | 5.12Wh | চালিয়ে যান/সর্বোচ্চ চার্জিং বর্তমান: | 50A/100A |
| অবিরত/সর্বোচ্চ ডিসচার্জ কারেন্ট: | 100A/150A(10S) | সাইকেল জীবন: | 5000 বার |
| আকার: | 366*272*284 মিমি | ||
| লক্ষণীয় করা: | গলফ কার্টের জন্য koeok 100Ah 48 ভোল্ট লিথিয়াম ব্যাটারি,গলফ কার্টের জন্য koeok 48 ভোল্ট লিথিয়াম ব্যাটারি 51.2v,koeok 200Ah 48v গলফ কার্ট লিথিয়াম ব্যাটারি |
||
| ব্যাটারির ধরন | এলএফপি |
| নামমাত্র ভোল্টেজ / ক্ষমতা | 51.2V/100Ah |
| (ব্যাটারি সিস্টেমের ওজন + ব্যাটারি র্যাকের ওজন) (কেজিএস) / পাওয়ার | ≈41kg/5.12kwh |
| নির্মাণ পথ | 16S1P |
| অপারেশন তাপমাত্রা | -20℃ ~ 60℃ |
| চার্জিং তাপমাত্রা | 0℃ ~ 45℃ |
| অপারেশন ভোল্টেজ | 60V~87.6V |
| L*W*D | 366*272*284মিমি |
| চালিয়ে যান/সর্বোচ্চ চার্জিং বর্তমান | 50A/100A |
| অবিরত/সর্বোচ্চ ডিসচার্জ কারেন্ট | 100A/150A(10S) |
| সার্টিফিকেশন | CE/UN38.3 |
| ওয়াটারপ্রুফিং স্ট্যান্ডার্ড | IP66 |
| সাইকেল জীবন | >5000 বার |
| ওয়ারেন্টি | 3 বছর |
| মডিউল সমন্বয় মোড | সিরিজ বা সমান্তরাল |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: David
টেল: 13823196765
ফ্যাক্স: 86-755-29077592