|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ব্যাটারির ধরন: | সিলিন্ডার LiFePO4 ব্যাটারি 26650 | ভোল্টেজ: | 12.8V |
|---|---|---|---|
| ক্ষমতা: | 80আহ | সর্বোচ্চ চার্জ ভোল্টেজ: | 14.4±0.1V |
| স্রাব কাটা বন্ধ ভোল্টেজ: | 10.0 ভি | স্ট্যান্ডার্ড চার্জ বর্তমান: | 20A |
| সর্বোচ্চ চার্জ বর্তমান: | 15A | স্ট্যান্ডার্ড স্রাব বর্তমান: | 10A |
| সর্বোচ্চ স্রাব বর্তমান: | 50A | অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ: | ≤30mΩ |
| সাইকেল লাইফ: | 3000 বার | মাত্রা: | 318*144*148 মিমি |
| ওজন: | 9.8 কেজি | অপারেশন তাপমাত্রা: | -20 ° C-60 ° C। |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 12.8v LiFePO4 ব্যাটারি প্যাক,80Ah লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি,২৬৬৫০ রিচার্জযোগ্য ব্যাটারি প্যাক |
||
রিচার্জেবল লিথিয়াম ব্যাটারি প্যাক 12.8V 80Ah 48V 50Ah রিচার্জেবল LiFePO4 ব্যাটারি প্যাক
| না. | ইটার্ম | স্পেসিফিকেশন |
| 1 | সক্ষমতা | 80Ah |
| 2 | ভোল্টেজ | 12.৮ ভোল্ট |
| 3 | সর্বাধিক চার্জ ভোল্টেজ | 14.4±0.1V |
| 4 | ডিসচার্জ বন্ধ ভোল্টেজ | 10.0V |
| 5 | স্ট্যান্ডার্ড চার্জ বর্তমান | 20A |
| 6 | সর্বাধিক চার্জ বর্তমান | ১৫এ |
| 7 | স্ট্যান্ডার্ড স্রাব বর্তমান | ১০ এ |
| 8 | সর্বাধিক. অবিচ্ছিন্ন স্রাব বর্তমান | ৫০এ |
| 9 | PU_Lse ডিসচার্জ ডিসচার্জ 10 এ | ১৫এ |
| 10 | অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ | ≤30mΩ |
| 11 | চক্র জীবন | ৩০০০ বার |
| 12 | মাত্রা | ৩১৮*১৪৪*১৪৮ মিমি |
| 13 | ওজন | 9.8 কেজি |
| 14 | অপারেশন তাপমাত্রা | -২০°সি-৬০°সি |
টেল: 15211040646