|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ব্যাটারির ধরন: | 26650 রিচার্জেবল LiFePO4 | নামমাত্র ভোল্টেজ: | 6.4V |
|---|---|---|---|
| নামমাত্র ক্ষমতা: | 4500mah | Max. সর্বোচ্চ Charge Current চার্জ কারেন্ট: | 1C |
| Max. সর্বোচ্চ Continuous Discharge Current (<30min) ক্রমাগত স্রাব স্রোত (: | 1C | ওজন: | 100 গ্রাম |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Lifepo4 রিচার্জেবল লিথিয়াম ব্যাটারি প্যাক,6.4v রিচার্জেবল লিথিয়াম ব্যাটারি প্যাক,26650 6.4 v lifepo4 ব্যাটারি প্যাক |
||
দীর্ঘ সাইকেল লাইফ LiFePO4 ব্যাটারি— প্রিমিয়াম 26650 LiFePO4 সেল 2000+ চার্জ সাইকেল সরবরাহ করে যার ক্ষমতা ন্যূনতম অবক্ষয়। এই ডিপ সাইকেল ব্যাটারিটি ঐতিহ্যবাহী লিড-অ্যাসিড ব্যাটারিকে 5x দ্বারা ছাড়িয়ে যায়, যা ব্যতিক্রমী দীর্ঘায়ু এবং মালিকানার মোট খরচ কম দেয়।
রিচার্জেবল লিথিয়াম ব্যাটারি প্যাক 6.4v lifepo4 রিচার্জেবল ব্যাটারি প্যাক
স্পেসিফিকেশন:
| ব্যাটারির ধরন | 26650 রিচার্জেবল LiFePO4 |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | 6.4V |
| নামমাত্র ক্ষমতা | 4500mah |
| সীমিত চার্জ ভোল্টেজ | 7.3V |
| চার্জ পদ্ধতি | সিসি/সিভি |
| স্রাব কাটা বন্ধ ভোল্টেজ | 5V |
| সর্বোচ্চ চার্জ কারেন্ট | 1C |
| সর্বোচ্চ ক্রমাগত স্রাব স্রোত (<30 মিনিট) | 1C |
| সাইকেল লাইফ | 500-1000 চক্র |
| ওজন | 100 গ্রাম |
| মাত্রা | প্রথা |
| অপারেশন তাপমাত্রা পরিসীমা | চার্জ: 0~45℃; |
| স্রাব: -20~60℃ | |
| প্রস্তাবিত অপারেটিং তাপমাত্রা: 15℃~35℃ | |
| স্ব-স্রাবের হার | অবশিষ্ট ক্ষমতা: ≤5%/মাস; |
![]()
টেল: 15211040646