পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম ঢালাই | পণ্যের নাম: | 2200W ব্যাটারি চেগার |
---|---|---|---|
এসি ইনপুট অপারেশন ভোল্টেজ পরিসীমা: | 85V-265V | আউটপুট শক্তি: | 2200w |
সুরক্ষা স্তর: | IP66 | পুরোপুরি আকার: | 282*124*72 মিমি |
লক্ষণীয় করা: | 25A 60v 30ah লিথিয়াম ব্যাটারি চার্জার,72V 60v 30ah লিথিয়াম ব্যাটারি চার্জার,100Ah লিথিয়াম 36v ব্যাটারি চার্জার |
লিথিয়াম ব্যাটারি চার্জার 100Ah 150Ah 200Ah 96V 15A 18A 84V 20A 72V 25A 60V 30A 48V 35A 36V 24V 12V 40A LiFePO4 ব্যাটারি
স্পেসিফিকেশন:
মডেল: | ওকে-CH-2200 | সর্বোচ্চ ক্ষমতা: | 2200W |
শেল: | অ্যালুমিনিয়াম ঢালাই | ডিসি আউটপুট | কাস্টমাইজযোগ্য |
এসি ইনপুট: | 85V-265V/40-70Hz | জলরোধী: | IP66 |
সর্বোচ্চ দক্ষতা: | >=93% | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -30 থেকে 65℃ |
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা: | -40 থেকে 95℃ | আওয়াজ: | <=40dB |
শীতল: | ফ্যানের সাথে সক্রিয় কুলিং | ||
সুরক্ষা: |
ইনপুট কম-ভোল্টেজ এবং ওভার-ভোল্টেজ সুরক্ষা অতিরিক্ত গরম সুরক্ষা আউটপুট খালি-লোড সুরক্ষা আউটপুট সংক্ষিপ্ত এবং বিপরীত সুরক্ষা আউটপুট ওভার-কারেন্ট এবং ওভার-ভোল্টেজ সুরক্ষা সম্পূর্ণরূপে চার্জ করা হলে স্বয়ংক্রিয় শাটডাউন |
সাধারণ আউটপুট:
সাধারণ আউটপুট | ||||||
মডেল | নামমাত্র ভোল্টেজ | লেড এসিড | LiFePO4 | এনসিএম/এনসিএ | সর্বোচ্চ চার্জ বর্তমান | মাত্রা |
E22 |
12V | 14.7V | 14.6V | 16.8V | 40A |
আকার: 282 * 168 * 95 মিমি |
24V | 29.4V | 29.2V | 29.4V | 40A | ||
36V | 44.1V | 43.8V | 42V | 40A | ||
48V | 58.8V | 58.4V | 58.8V | 35A | ||
60V | 73.5V | 73V | 67.2V | 30A | ||
72V | 88.2V | 87.6V | 84V | 25A | ||
84V | 102.9V | 100.8V | 20A | |||
96V | 117.6V |
18A |
ব্যক্তি যোগাযোগ: David
টেল: 13823196765
ফ্যাক্স: 86-755-29077592