|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | অফ-গ্রিড সোলার পাওয়ার সিস্টেম হোম | ব্যাটারি: | LiFePO4 ব্যাটারি 25.6 V 78Ah |
|---|---|---|---|
| সৌর প্যানেল: | 36V 200-400W | লোড পাওয়ার (W): | 1000W |
| আউটপুট ভোল্টেজ (V): | 110V~240V | পণ্যের আকার: | 423*260*453 মিমি |
| লক্ষণীয় করা: | রিচার্জেবল সোলার জেনারেটর লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি,সোলার জেনারেটর লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি 25.6V,78Ah লিথিয়াম আয়ন সোলার জেনারেটর |
||
সোলার জেনারেটর লিথিয়াম ব্যাটারি রিচার্জেবল অফ-গ্রিড সোলার সিস্টেম সহ 1kW ইনভার্টার 2kwh হোম সোলার পাওয়ার
স্পেসিফিকেশন:
| আইটেম | স্পেসিফিকেশন | |
|
এসি চার্জিং |
ইনপুট ভোল্টেজ | 100V-240V |
| ফ্রিকোয়েন্সি | 50-60Hz সাইনওয়েভ | |
| শর্ট সার্কিট | সার্কিট ব্রেকার সুরক্ষা | |
|
ব্যাটারি |
ব্যাটারির ধরন | স্ট্যান্ডার্ড ব্যাটারি হল LifePo4 |
| ব্যাটারির ক্ষমতা | 25.6V/78Ah | |
| নামমাত্র শক্তি | 2000WH | |
| সুরক্ষা ফাংশন | ওভারচার্জ, ওভার ডিসচার্জ, ওভার কারেন্ট, শর্ট-সার্কিট এবং ওভারহিট ইত্যাদি সহ পিসিএম। | |
|
সিস্টেম আউটপুট |
এসি আউটপুট ভোল্টেজ | 220V ac /110V ac ±5% / 50Hz/60Hz ±1% |
| বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল | LCD সহ 1000W | |
| সর্বোচ্চ এসি আউটপুট পাওয়ার | 2000W | |
| 5VDC USB আউটপুট | 2টি পোর্ট | |
| 12VDC DC আউটপুট | 2টি পোর্ট | |
| পাওয়ার ফ্যাক্টর | ≥0.8 (30% লোড) | |
| পিভি-এসি রূপান্তর | সাধারণ: 5ms এবং সর্বোচ্চ।8ms হয় | |
| সর্বোচ্চদক্ষতা | 84% | |
| অতিরিক্ত ধারন রোধ | 100%~110% অ্যালার্ম, 110%~125% @255s শাটডাউন, 125%~150%@60s শাটডাউন |
|
| বাহ্যিক শর্ট সার্কিট সুরক্ষা | অটো।শাটডাউন | |
|
চার্জিং সিস্টেম |
এসি-চার্জার | 54.6V/10A |
| সোলার প্যানেল (বিকল্প) | 60V/20A | |
|
অন্যান্য |
কাজের তাপমাত্রা।পরিসর | -20℃~50℃ |
| কাজের আর্দ্রতা | 10% - 90% | |
| সুরক্ষা বর্গ | IP22 | |
| পণ্যের আকার (L×W×H) /mm | 423*260*453 মিমি | |
| এন./জিওজন (কেজি) | 33/35 | |
| গোলমাল | ≤50dB | |
|
আনুষঙ্গিক |
স্ট্যানার্ড আনুষঙ্গিক | 1. 1pc পণ্য 2. স্ট্যান্ডার্ড এসি চার্জ তারের 3. ব্যবহারকারী maual |
| ঐচ্ছিক আনুষঙ্গিক | 1. সোলার প্যানেল (উদ্ধৃতি অন্তর্ভুক্ত নয়) | |
ব্যক্তি যোগাযোগ: David
টেল: 13823196765
ফ্যাক্স: 86-755-29077592