পণ্যের বিবরণ:
|
ব্যাটারির ধরন: | LifePO4 লিথিয়াম ব্যাটারি | কন্ট্রোলার টাইপ: | এমপিপিটি |
---|---|---|---|
লোড পাওয়ার (W): | 3000w | আউটপুট ভোল্টেজ (V): | 100-240V |
পণ্যের নাম: | 3000W ইনভার্টার 25.6V 160Ah 5kwh সৌর শক্তি স্টোরেজ সিস্টেম | আকার: | 555*515*820 মিমি |
লক্ষণীয় করা: | 3000W সোলার জেনারেটর লিথিয়াম ব্যাটারি,সোলার জেনারেটর লিথিয়াম ব্যাটারি ইনভার্টার,4000WH লিথিয়াম ব্যাটারি পাওয়ার জেনারেটর |
সোলার জেনারেটর লিথিয়াম ব্যাটারি 3000w ইনভার্টার 4000WH lifepo4 লিথিয়াম ব্যাটারি অফ গ্রিড 1000 ওয়াট সৌর শক্তি সিস্টেম
স্পেসিফিকেশন:
আইটেম | স্পেসিফিকেশন | |
এসি চার্জিং |
ইনপুট ভোল্টেজ | 100V-240V |
ফ্রিকোয়েন্সি | 50-60Hz সাইনওয়েভ | |
শর্ট সার্কিট | সার্কিট ব্রেকার সুরক্ষা | |
ব্যাটারি |
ব্যাটারির ধরন | স্ট্যান্ডার্ড ব্যাটারি হল LifePo4 |
ব্যাটারির ক্ষমতা | 25.6V/160Ah | |
নামমাত্র শক্তি | 4000WH | |
সুরক্ষা ফাংশন | ওভারচার্জ, ওভার ডিসচার্জ, ওভার কারেন্ট, শর্ট-সার্কিট এবং ওভারহিট ইত্যাদি সহ পিসিএম। | |
সিস্টেম আউটপুট |
এসি আউটপুট ভোল্টেজ | 220V ac /110V ac ±5% / 50Hz/60Hz ±1% |
বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল | LCD সহ 3000W | |
সর্বোচ্চ এসি আউটপুট পাওয়ার | 3000W | |
5VDC USB আউটপুট | N/A | |
12VDC DC আউটপুট | N/S | |
পাওয়ার ফ্যাক্টর | ≥0.8 (30% লোড) | |
পিভি-এসি রূপান্তর | সাধারণ: 5ms এবং সর্বোচ্চ।8ms হয় | |
সর্বোচ্চদক্ষতা | 84% | |
অতিরিক্ত ধারন রোধ | 100%~110% অ্যালার্ম, 110%~125% @255s শাটডাউন, 125%~150%@60s শাটডাউন |
|
বাহ্যিক শর্ট সার্কিট সুরক্ষা | অটো।শাটডাউন | |
চার্জিং সিস্টেম |
এসি-চার্জার | 54.6V/10A |
সোলার প্যানেল (বিকল্প) | 60-100V/50A(MAX) | |
অন্যান্য |
কাজের তাপমাত্রা।পরিসর | -20℃~50℃ |
কাজের আর্দ্রতা | 10% - 90% | |
সুরক্ষা বর্গ | IP22 | |
পণ্যের আকার (L×W×H) /mm | 555*515*540 মিমি | |
এন./জিওজন (কেজি) | 55/58 | |
গোলমাল | ≤50dB | |
আনুষঙ্গিক |
স্ট্যানার্ড আনুষঙ্গিক | 1. 1pc পণ্য 2. স্ট্যান্ডার্ড এসি চার্জ তারের 3. ব্যবহারকারী maual |
ঐচ্ছিক আনুষঙ্গিক | 1. সোলার প্যানেল (উদ্ধৃতি অন্তর্ভুক্ত নয়) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: David
টেল: 13823196765
ফ্যাক্স: 86-755-29077592