পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল: | OK-HS-ECO1 | সাধারণ ভোল্টেজ: | 12.8v |
---|---|---|---|
শক্তি: | 2.5kWh | ব্যাটারির ধরন: | LifePO4 লিথিয়াম ব্যাটারি |
এসি আউটপুট: | 1000W/2000W | রেট আউটপুট ভোল্টেজ: | 220v বা 110v |
লক্ষণীয় করা: | 1kw আবাসিক শক্তি স্টোরেজ সিস্টেম,আবাসিক শক্তি স্টোরেজ সিস্টেম 2kw,2.5kwh অফ গ্রিড ব্যাটারি সিস্টেম |
আবাসিক এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম সব এক 1kw 2kw 2.5kwh বন্ধ গ্রিড ব্যাটারি সিস্টেম
দ্য বেস্ট অল ইন ওয়ান ব্যাটারি সিস্টেম
এটি অস্থাবর এবং ইনস্টলেশনের জন্য সহজ।মডিউল ডিজাইনের সাথে, ক্ষমতা/শক্তি প্রসারিত করা যেতে পারে।
দূরবর্তী পর্যবেক্ষণ (APP) ফাংশন উপলব্ধ.পরিষেবা জীবন 10 বছরেরও বেশি।আমাদের সব এক
সিস্টেম অফ-গ্রিড, হোম এনার্জি স্টোরেজ, ব্যাক-আপ এবং ইউপিএস-এ প্রযোজ্য।
স্পেসিফিকেশন:
নাম | অফ গ্রিড 5kw ব্যাটারি সিস্টেম | 3 কিলোওয়াট |
ওয়ারেন্টি | 5 বছর | 5 বছর |
আবেদন | হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস, ইলেকট্রিক পাওয়ার সিস্টেম, সোলার এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম | একই |
পরিচিতিমুলক নাম | ই এম | ই এম |
মডেল নম্বার | OK-HS-ECO2 | OK-HS-ECO1 |
উৎপত্তি স্থল | চীন গুয়াংডং | |
নামমাত্র ভোল্টেজ | 25.6V | 12.8V |
শক্তি | 5KWh | 2.5KWh |
ব্যাটারির ধরন | LiFePO4 | LiFePO4 |
সর্বোচ্চ ইনপুট পাওয়ার | 1040W | 520W |
এমপিপিটি রেঞ্জ | 30-80V | 15-80V |
পর্যায় | একক-ফেজ | একক-ফেজ |
প্রদর্শন | এলসিডি | এলসিডি |
অপারেটিং তাপমাত্রা | -10℃ - 40℃ | -10℃ - 40℃ |
আপেক্ষিক আদ্রতা | 5% -95% | 5% -95% |
রেট আউটপুট ভোল্টেজ | 220V বা 110V | 220V বা 110V |
এসি আউটপুট | 1000W | 2000W |
ঘের সুরক্ষা রেটিং | IP21 | IP21 |
মাত্রা (H/W/D) | 460*212*950 মিমি | 500*200*600 মিমি |
ওজন | 90 কেজি | 60 কেজি |
FAQ:
1. আমরা কিভাবে মানের গ্যারান্টি দিতে পারি?
ভর উৎপাদনের আগে সর্বদা একটি প্রাক-উৎপাদন নমুনা;চালানের আগে সর্বদা চূড়ান্ত পরিদর্শন;
2. আপনি আমাদের কাছ থেকে কি কিনতে পারেন?
লিথিয়াম ব্যাটারি, মোটরসাইকেল স্টার্টিং ব্যাটারি, ইনভার্টার, বিএমএস, সোলার প্যানেল
3. কেন আপনি অন্য সরবরাহকারীদের থেকে না আমাদের কাছ থেকে কিনতে হবে?
আমরা 10 বছরেরও বেশি সময় ধরে LiFePO4 ব্যাটারিতে R&D অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি।
আবাসিক ব্যাটারি সিস্টেমে বিশেষায়িত, লিড অ্যাসিড প্রতিস্থাপন ব্যাটারি।
ব্যক্তি যোগাযোগ: David
টেল: 13823196765
ফ্যাক্স: 86-755-29077592